Herren I
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname |
1 | LK18 | 18810588 | Triesch, Kai (1988) |
2 | LK20 | 18903715 | Gutsmidl, Daniel (1989) |
3 | LK20 | 19302842 | Kirchmann, Ralf (1993) |
4 | LK20 | 18510330 | Eckart, Martin (1985) |
5 | LK22 | 17802914 | Bullmann, Andreas (1978) |
6 | LK22 | 10001888 | Gruber, Michael (2000) |
7 | LK22 | 19800398 | Gerl, Daniel (1998) |
8 | LK22 | 19103139 | Müller, Nikolas (1991) |
9 | LK23 | 18610485 | Zitzlsperger, Dominic (1986) |
10 | LK23 | 18410350 | Arndt, Nikolaus (1984) |
11 | LK23 | 19800401 | Rothbächer, Justus (1998) |
12 | LK23 | 19903536 | Rottbauer, Timo (1999) |
13 | LK23 | 19900469 | Scheuer, Vincent (1999) |
14 | LK23 | 19401952 | Bauer, Michael (1994) |
15 | LK23 | 17010050 | Aigner, Herbert (1970) |
16 | LK23 | 16603864 | Gruber, Josef (1966) |
Damen I
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname |
1 | LK15 | 28903467 | Kriegl, Stefanie (1989) |
2 | LK19 | 28903462 | Zitzlsperger, Jennifer (1989) |
3 | LK19 | 29102068 | Willeuthner, Nadine (1991) |
4 | LK20 | 29002446 | Birkeneder, Magdalena (1990) |
5 | LK20 | 29402465 | Nagl, Christina (1994) |
6 | LK20 | 29800244 | Wiesböck, Julia (1998) |
7 | LK21 | 29402290 | Meindl, Evelyne (1994) |
8 | LK21 | 28510290 | Meindl, Daniela (1985) |
9 | LK22 | 29202867 | Müller, Magdalena (1992) |
10 | LK22 | 29301800 | Triesch, Lena (1993) |
11 | LK22 | 20001986 | Ahollinger, Melanie (2000) |
12 | LK23 | 29302064 | Utrata, Kristina (1993) |
13 | LK23 | 29859836 | Grauvogl, Claudia (1998) |
14 | LK23 | 29704472 | Raub, Elisabeth (1997) |
15 | LK23 | 29902186 | Ziegler, Tanja (1999) |
16 | LK23 | 29201808 | Gutsmidl, Kerstin (1992) |
Damen II
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname |
5 | LK20 | 29402465 | Nagl, Christina (1994) |
6 | LK20 | 29800244 | Wiesböck, Julia (1998) |
7 | LK21 | 29402290 | Meindl, Evelyne (1994) |
8 | LK21 | 28510290 | Meindl, Daniela (1985) |
9 | LK22 | 29202867 | Müller, Magdalena (1992) |
10 | LK22 | 29301800 | Triesch, Lena (1993) |
11 | LK22 | 20001986 | Ahollinger, Melanie (2000) |
12 | LK23 | 29302064 | Utrata, Kristina (1993) |
13 | LK23 | 29859836 | Grauvogl, Claudia (1998) |
14 | LK23 | 29704472 | Raub, Elisabeth (1997) |
15 | LK23 | 29902186 | Ziegler, Tanja (1999) |
16 | LK23 | 29201808 | Gutsmidl, Kerstin (1992) |
17 | LK23 | 29706556 | Palzer, Teresa (1997) |
18 | LK23 | 28410257 | Neumaier, Caroline (1984) |
19 | LK23 | 29700225 | Mehmetaj, Sabine (1997) |
20 | LK23 | 29607122 | Oberhuber, Magdalena (1996) |
Damen III
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname |
9 | LK22 | 29202867 | Müller, Magdalena (1992) |
10 | LK22 | 29301800 | Triesch, Lena (1993) |
11 | LK22 | 20001986 | Ahollinger, Melanie (2000) |
12 | LK23 | 29302064 | Utrata, Kristina (1993) |
13 | LK23 | 29859836 | Grauvogl, Claudia (1998) |
14 | LK23 | 29704472 | Raub, Elisabeth (1997) |
15 | LK23 | 29902186 | Ziegler, Tanja (1999) |
16 | LK23 | 29201808 | Gutsmidl, Kerstin (1992) |
17 | LK23 | 29706556 | Palzer, Teresa (1997) |
18 | LK23 | 28410257 | Neumaier, Caroline (1984) |
19 | LK23 | 29700225 | Mehmetaj, Sabine (1997) |
20 | LK23 | 29607122 | Oberhuber, Magdalena (1996) |
21 | LK23 | 29706463 | Griesbacher, Magdalena (1997) |
22 | LK23 | 28151617 | Bullmann, Michaela (1981) |
23 | LK23 | 26401727 | Wiesböck, Renate (1964) |
24 | LK23 | 26201652 | Birkeneder, Christine (1962) |